<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tore in 3D &#8211; warum nicht von LiberoVision?</title>
	<atom:link href="http://www.swissstartups.com/blog/2008/06/tore-in-3d-warum-nicht-von-liberovision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swissstartups.com/blog/2008/06/tore-in-3d-warum-nicht-von-liberovision/</link>
	<description>My Passion And Profession Are  Innovative Startups</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 21:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ingiltere vizesi</title>
		<link>http://www.swissstartups.com/blog/2008/06/tore-in-3d-warum-nicht-von-liberovision/comment-page-1/#comment-37584</link>
		<dc:creator>ingiltere vizesi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swissstartups.com/blog/?p=842#comment-37584</guid>
		<description>Warum diese Web site haben nicht andere Sprachunterstützung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum diese Web site haben nicht andere Sprachunterstützung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dtarolli</title>
		<link>http://www.swissstartups.com/blog/2008/06/tore-in-3d-warum-nicht-von-liberovision/comment-page-1/#comment-37367</link>
		<dc:creator>dtarolli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swissstartups.com/blog/?p=842#comment-37367</guid>
		<description>Lieber Jakob

Ich bin nicht im &quot;Bilde&quot;, wie die Animationen gemacht wurden. Stephan Würmlin (CEO, LiberoVision) geht von 30 Min. bis zu XX Stunden aus für so einen Video. 

Die Szenen bilden die Wirklichkeit wirklich nicht zu 100 % nach, die Frage ist und bleibt aber, müssen sie es?

Gruss Dominik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Jakob</p>
<p>Ich bin nicht im &#8220;Bilde&#8221;, wie die Animationen gemacht wurden. Stephan Würmlin (CEO, LiberoVision) geht von 30 Min. bis zu XX Stunden aus für so einen Video. </p>
<p>Die Szenen bilden die Wirklichkeit wirklich nicht zu 100 % nach, die Frage ist und bleibt aber, müssen sie es?</p>
<p>Gruss Dominik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jakob</title>
		<link>http://www.swissstartups.com/blog/2008/06/tore-in-3d-warum-nicht-von-liberovision/comment-page-1/#comment-37364</link>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swissstartups.com/blog/?p=842#comment-37364</guid>
		<description>Zuerstmal eine kurze Frage: Wie hat Bild.de diese Animationen erstellt? Es sieht aus, als ob die Szenen in einem PC-Game-ähnlichen System einfach nachgespielt wurden. Nicht ganz einfach zu machen, und auch teilweise falsch (siehe Goal von Torres im Finale).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zuerstmal eine kurze Frage: Wie hat Bild.de diese Animationen erstellt? Es sieht aus, als ob die Szenen in einem PC-Game-ähnlichen System einfach nachgespielt wurden. Nicht ganz einfach zu machen, und auch teilweise falsch (siehe Goal von Torres im Finale).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

